Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Source | Battery |
Type | Ride on Sweeper |
Model Name/Number | Slalom |
Material | FRP |
Brushes | 2 |
Clean Capacity | 6050 |
Collector Tank Capacity | 50 |
Main Brush Width | 1100mm |
TECHNICAL SPECIFICATION | Ride On Sweeper-Slalom |
Cleaning Width (mm) | 1100 |
Hopper Capacity (L) | 50 |
Hopper Unloading | Manual |
Filtering Surface (m²) | 3 |
Installed Power (W) | 940 |
Engine/ Power (V) | 24 |
Batteries (V) | 2X12 |
Weight (Kg) | 185 |
Dimensions (mm) | 1240X8801120 |
Cleaning Area (m²/h) | 2800 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Source | Battery |
Type | Ride On |
Model Name/Number | TRS 1300 |
Sweeping Width | 1300 |
Material | FRP |
Max Working Width | 1300 |
Automation Grade | Automatic |
Walk Behind Sweeper | Ride On Sweeper-TRS1300 |
Cleaning Width (mm) | 1300 |
Hopper Capacity (L) | 120 |
Hopper Unloading | Manual |
Filtering Surface (m²) | 5 |
Installed Power (W) | 1200 |
Engine/ Power (V) | 48 |
Batteries (V) | 48 |
Weight (Kg) | 550 |
Dimensions (mm) | 1550x1400x1300 |
Cleaning Area (m²/h) | 9100 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Ride on Mopping Scooty |
Model Number/Name | TMS 900 |
Voltage | 48V, DC |
Speed | 15KM/H |
Weight | 75 kg |
Mopping Scooty | TMS 900 |
Power (v) | 48 |
Cleaning width (mm) | 900 |
Speed (km/hr) | 6 |
Non working Speed (km/hr) | 15 |
Continuous Drive (hr) | 50 |
Dimensions (mm) | 1300X900X1040 |
Product Details:
Weight | 40-50 kg |
Power Source | Electric |
Brand | Mettle |
Voltage | 240 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 12V |
Type | Battery Operated |
Power Source | Battery |
Model Name/Number | TWS 680 |
Brushes | 2 |
Clean Capacity | 3750 m2/h |
Collector Tank Capacity | 43 |
Walk Behind Sweeper | TWBS 680 |
Cleaning Width (mm) | 750 |
Hopper Capacity (L) | 33 |
Hopper Unloading | Manual |
Filtering Surface (m²) | 3 |
Installed Power (W) | 540 |
Engine/ Power (V) | 12 |
Batteries (V) | 12 |
Weight (Kg) | 128 |
Dimensions (mm) | 1250x800x750 |
Cleaning Area (m²/h) | 3750 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Battery OPerated |
Brushes | 2 |
Clean Capacity | 2800m2/h |
Collector Tank Capacity | 33 |
Power | 940 W |
Power Source | Battery |
Model Name/Number | ALFA |
TECHNICAL SPECIFICATION | Battery OpratedWalk Behind Sweeper-Alfa |
Cleaning Width (mm) | 700 |
Hopper Capacity (L) | 43 |
Hopper Unloading | Manual |
Filtering Surface (m²) | 2.25 |
Installed Power (W) | 220 |
Engine/ Power (V) | 12 |
Batteries (V) | 12 |
Weight (Kg) | 56 |
Dimensions (mm) | 1234X680X990 |
Cleaning Area (m²/h) | 6050 |
3.4/5
Rated by 11 Users