Product Details:
Rated Power | 1800 Watt |
Brush Diameter | 20 inch |
Brush Speed | 180 rpm |
Water Tank Capacity | 60 L |
Application Area | Commercial use |
Voltage | 220-240 V | 50 Hz |
Operation Mode | Semi Automatic |
Dimension | 1210X560X980 mm |
Scrubber Drier ASD 50 Scrubbing Width - 530mm, Squeegee Width860 mm, Brush Speed- 180 rpm, Solution Tank- 60 ltrs., Recovery Tank- 60 ltrs., Vacuum- 2200 mm H2O, Power Cons.- 2350 W, Area Coverage-2200 Sq. mt/hr, Weight- 110 Kgs (Appx.), Dimensions- 1210X560X980mm, Op. Voltage- 230 V |
Additional Information:
Product Details:
Type | Walk Behind (Manual) |
Rated Power | 1000 Watt |
Brush Diameter | 17 inch |
Brush Speed | 180 rpm |
Water Tank Capacity | 30 L |
Application Area | Commercial use |
Voltage | 220-240 V | 50 Hz |
Operation Mode | Semi Automatic |
Weight | 80 kg |
Dimension | 1110X550X1000 mm |
Scrubber Drier ASD 25 Scrubbing Width - 430mm, Squeegee Width860 mm, Brush Speed- 280 rpm, Solution Tank- 30 ltrs., Recovery Tank- 30 ltrs., Vacuum- 2200 mm H2O, Power Cons.- 1800 W, Area Coverage-1700 Sq. mt/hr, Weight- 80 Kgs (Appx.), Dimensions- 1110X550X1000mm, Op. Voltage- 230 V |
Additional Information:
Product Details:
Rated Power | 1100 Watt |
Brush Diameter | 20 inch |
Brush Speed | 180 rpm |
Water Tank Capacity | 60 L |
Application Area | Commercial use |
Voltage | 220-240 V | 50 Hz |
Operation Mode | Fully-Automatic |
TECHNICAL SPECIFICATION | Battery operated Scrubber Dryer-ASD40B |
Power Supply | 24V, DC |
Total Power (W) | 1000 |
Speed (Km/h) | 3.5 |
Cleaning Width (mm) | 510 |
Driving Motor (W) | - |
Scrubbing Motor (W) | 24V 550W |
Vacuum Motor (W) | 24V 450W |
Brush (mm) | 510 |
Brush RPM | 210 |
Squeezee Width (mm) | 755 |
Cleaning Area (m²/h) | 1750 |
Battery | 2x12V |
Clean Water Tank (L) | 40 |
Dirty Water Tank (L) | 50 |
Noise (db) | 59 |
Size (mm) | 1250x630x950 |
Additional Information: